Apraksts
| Modelis | IPC-HFW2649S-S-IL-0280B |
|---|---|
| Ražotāja modelis | DH-IPC-HFW2649S-S-IL |
| Kameras tips | IP novērošanas kamera |
| Korpusa forma | bullet |
| Savienojuma veids | vadu |
| Krāsa | melna |
| Korpusa materiāls | metāls |
| Maksimālā izšķirtspēja | 3288 × 1850 pikseļi |
| Kopējā izšķirtspēja | 6 MP |
| Attēla sensors | 1/2,7″ CMOS |
| Skenēšanas sistēma | progresīvā |
| ROM atmiņa | 128 MB |
| RAM atmiņa | 256 MB |
| Elektroniskā slēdža ātrums | automātisks/manuāls, 1/3 s–1/100 000 s |
| Minimālais apgaismojums | 0,007 lx krāsu režīmā, 0,0007 lx melnbaltā režīmā, 0 lx ar apgaismojumu |
| Signāla un trokšņa attiecība | >56 dB |
| Nakts redzamība | jā |
| IR apgaismojuma attālums | līdz 30 m |
| Siltās gaismas attālums | līdz 30 m |
| Apgaismojuma vadība | automātiska/manuāla |
| Apgaismojuma diodes | 1 IR diode, 1 siltās gaismas diode |
| Objektīva tips | fiksēta fokusa |
| Objektīva stiprinājums | M12 |
| Fokusa attālums | 2,8 mm |
| Maksimālā diafragma | F1.6 |
| Diafragmas vadība | fiksēta |
| Horizontālais skata leņķis | 112° |
| Vertikālais skata leņķis | 61° |
| Diagonālais skata leņķis | 132° |
| Tuvākais fokusēšanas attālums | 1 m |
| Panorāmas regulēšanas diapazons | 0–360° |
| Slīpuma regulēšanas diapazons | 0–90° |
| Rotācijas regulēšanas diapazons | 0–360° |
| DORI noteikšanas attālums | 61,2 m |
| DORI novērošanas attālums | 24,5 m |
| DORI atpazīšanas attālums | 12,2 m |
| DORI identificēšanas attālums | 6,1 m |
| IVS funkcijas | ielaušanās, līnijas šķērsošana |
| Cilvēku un transportlīdzekļu klasifikācija | jā |
| SMD | SMD Plus |
| Viedā meklēšana | jā, kopā ar Smart NVR |
| Video saspiešanas formāti | H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG |
| Viedais kodeks | Smart H.265+, Smart H.264+ |
| Galvenā video plūsma | 3288 × 1850, 1–20 kadri/s; 2688 × 1520, 1–25/30 kadri/s |
| Papildu video plūsma | 704 × 576, 1–25 kadri/s; 704 × 480, 1–30 kadri/s |
| Video plūsmu skaits | 2 |
| Atbalstītās izšķirtspējas | 6M, 5M, 4M, 3M, 1080p, 1.3M, 720p, D1, VGA, CIF |
| Bitu pārraides ātruma vadība | CBR/VBR |
| Video bitu pārraides ātrums H.264 | 32–8192 kb/s |
| Video bitu pārraides ātrums H.265 | 12–8192 kb/s |
| Dienas/nakts režīms | automātisks ICR/krāsu/melnbalts |
| WDR | jā |
| Dinamiskais diapazons | 120 dB |
| BLC | jā |
| HLC | jā |
| Baltā balanss | automātisks/dabisks/ielas apgaismojums/āra/manuāls/reģionāli pielāgots |
| Pastiprinājuma vadība | automātiska/manuāla |
| Trokšņu samazināšana | 3D NR |
| Kustības noteikšana | jā, 4 taisnstūra zonas |
| ROI | jā, 4 zonas |
| Smart Illumination | jā |
| Smart Dual Light | jā |
| Attēla rotācija | 0°/90°/180°/270° |
| Spoguļattēls | jā |
| Privātuma maskēšana | 4 zonas |
| Iebūvēts mikrofons | jā |
| Audio saspiešana | G.711a, G.711Mu, PCM, G.726 |
| Trauksmes notikumi | nav SD kartes, SD karte pilna, SD kartes kļūda, tīkla atvienošana, IP konflikts, neatļauta piekļuve, kustības noteikšana, video aizsegšana, līnijas šķērsošana, ielaušanās, audio noteikšana, sprieguma noteikšana, SMD, drošības izņēmums |
| Tīkla pieslēgvieta | RJ-45 10/100 Base-T |
| SDK un API atbalsts | jā |
| Tīkla protokoli | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, P2P, Bonjour, automātiskā reģistrācija |
| Savietojamība | ONVIF Profile S/Profile G/Profile T, CGI |
| Lietotāji/resursdatori | 20 |
| Kopējais joslas platums | 48 Mbit/s |
| Krātuve | FTP, SFTP, MicroSD karte, NAS |
| Atbalstītās atmiņas kartes | MicroSD |
| Maksimālais atmiņas kartes apjoms | 256 GB |
| Pārlūka atbalsts | IE, Chrome, Firefox |
| Pārvaldības programmatūra | Smart PSS Lite, DSS, DMSS, DoLynk Care |
| Mobilais klients | iOS, Android |
| Drošības funkcijas | video šifrēšana, aparātprogrammatūras šifrēšana, konfigurācijas šifrēšana, Digest, WSSE, konta bloķēšana, drošības žurnāli, IP/MAC filtrēšana, X.509 sertifikātu ģenerēšana un importēšana, Syslog, HTTPS, 802.1x, uzticama sāknēšana, uzticama izpilde, uzticama atjaunināšana |
| Sertifikācija | CE-LVD EN 62368-1, CE-EMC 2014/30/ES |
| Barošana | 12 V līdzstrāva vai PoE |
| Pamata enerģijas patēriņš | 2,5 W ar 12 V līdzstrāvu, 3,3 W ar PoE |
| Maksimālais enerģijas patēriņš | 4,4 W ar 12 V līdzstrāvu, 5,4 W ar PoE |
| Darba temperatūra | no –40 °C līdz +60 °C |
| Uzglabāšanas temperatūra | no –40 °C līdz +60 °C |
| Darba mitrums | ≤95 %, bez kondensāta |
| Uzglabāšanas mitrums | ≤95 %, bez kondensāta |
| Aizsardzības klase | IP67 |
| Izmēri | 169,8 × 70 × 70 mm |
| Neto svars | 0,47 kg |
| Bruto svars | 0,59 kg |
| EAN | 6939554905261 |
Piegāde
Ja prece ir mūsu noliktavā Rīgā, nododam piegādei uzreiz pēc apmaksas un saņemsi 1–3 dienās; ja preci sūtām no mūsu Eiropas noliktavas – 4–9 dienās. Pakomāti Omniva, DPD un Latvijas Pasts – 2,99 €, pasūtījumiem no 100 € bezmaksas. Kurjers līdz durvīm – 7,99 €, pasūtījumiem no 300 € bezmaksas. Lielas un smagas preces (piem., krāsniņas, kompresori, mēbeles) piegādājam tikai ar kurjeru. Pakomātu vai adresi izvēlies pasūtījuma noformēšanas laikā. Par katru soli – apstiprinājumu, nosūtīšanu un izsekošanas numuru – informējam e-pastā, un pakomāts vai kurjers paziņo ar SMS.
Garantija
Visām precēm ir oficiālā ražotāja garantija 2 gadi (atsevišķām precēm 3 gadi), vienādi privātpersonām un uzņēmumiem. Garantijas gadījumā raksti uz info@zemletes.lv ar pasūtījuma numuru un īsu problēmas aprakstu.
Atgriešana
Preci var atgriezt 14 dienu laikā pēc saņemšanas bez iesnieguma – pietiek sazināties ar mums, norādot pasūtījuma numuru. Naudu atgriežam 1–7 dienu laikā pēc preces saņemšanas.
Juridiskām personām
Katram pasūtījumam izrakstām PVN pavadzīmi ar uzņēmuma rekvizītiem – norādi uzņēmuma nosaukumu un PVN numuru pasūtījuma noformēšanā. Garantija uzņēmumiem ir tāda pati kā privātpersonām – 2 gadi. Iespējama apmaksa ar pārskaitījumu pēc rēķina.
Apmaksa
Karte, internetbanka, Apple Pay, Google Pay, bankas pārskaitījums, kā arī līzings ar Klix un Montonio.
Jautājumi? 📞 +371 29215657 · ✉️ info@zemletes.lv · 💬 WhatsApp
Maksājuma veids un drošība
Jūsu maksājumu informācija tiek droši apstrādāta. Mēs neuzglabājam kredītkartes datus, un mums nav piekļuves jūsu kredītkartes informācijai.
