Apraksts
| Preces kods | 1453544 |
|---|---|
| Modelis | HFW2649TL-S-LED-0280B-PRO |
| Pilns modelis | IPC-HFW2649TL-S-LED-0280B-PRO |
| Ražotāja modelis | IPC-HFW2649TL-S-PRO |
| EAN | 6939554956669 |
| Sērija | WizSense 2 |
| Kameras veids | cilindriskā IP videonovērošanas kamera |
| Uzstādīšanas vieta | iekštelpās un ārā |
| Uzstādīšanas veids | pie sienas, griestiem vai staba |
| Savienojuma veids | vadu |
| Krāsa | balta |
| Korpusa materiāls | metāls |
| Attēla sensors | CMOS |
| Izšķirtspēja | 6 MP |
| Maksimālā izšķirtspēja | 3288 × 1850 |
| Kadru ātrums 6 MP izšķirtspējā | līdz 20 kadriem/s |
| Kadru ātrums 4 MP izšķirtspējā | līdz 30 kadriem/s |
| Iebūvētā atmiņa | 128 MB |
| Operatīvā atmiņa | 256 MB |
| Skenēšanas sistēma | progresīvā |
| Elektroniskā slēdža ātrums | no 1/3 līdz 1/100 000 s |
| Minimālais apgaismojums | 0,0002 lx |
| Signāla un trokšņa attiecība | vairāk nekā 56 dB |
| Objektīva veids | fiksēta fokusa attāluma objektīvs |
| Objektīva stiprinājums | M16 |
| Fokusa attālums | 2,8 mm |
| Maksimālā apertūra | F1.0 |
| Diafragmas vadība | fiksēta |
| Horizontālais skata leņķis | 92° |
| Vertikālais skata leņķis | 51° |
| Diagonālais skata leņķis | 107° |
| Minimālais fokusēšanas attālums | 2,8 m |
| Noteikšanas attālums | 84 m |
| Novērošanas attālums | 33,6 m |
| Atpazīšanas attālums | 16,8 m |
| Identificēšanas attālums | 8,4 m |
| Pagriešanas diapazons | 0°–360° |
| Noliekšanas diapazons | 0°–90° |
| Rotācijas diapazons | 0°–360° |
| Apgaismojuma veids | silti baltais LED |
| Apgaismojuma attālums | līdz 50 m |
| Apgaismotāju skaits | 4 |
| Apgaismojuma vadība | automātiska vai manuāla |
| Viedais apgaismojums | jā |
| WizColor tehnoloģija | jā |
| Dienas un nakts režīms | krāsains vai melnbalts |
| Viedā kustības noteikšana | SMD Plus |
| Objektu klasifikācija | cilvēki un transportlīdzekļi |
| Perimetra aizsardzība | jā |
| Līnijas šķērsošanas noteikšana | jā |
| Iekļūšanas zonā noteikšana | jā |
| Smart Search funkcija | jā |
| Video saspiešana | H.265, H.264, H.264H, H.264B un MJPEG |
| Viedā video saspiešana | Smart H.265+ un Smart H.264+ |
| Video plūsmu skaits | 2 |
| Galvenās video plūsmas izšķirtspēja | līdz 3288 × 1850 |
| Papildu video plūsmas izšķirtspēja | līdz 704 × 576 |
| Video bitu pārraides ātrums H.264 formātā | 32–8192 kbit/s |
| Video bitu pārraides ātrums H.265 formātā | 12–8192 kbit/s |
| Bitu pārraides vadība | CBR un VBR |
| Plašais dinamiskais diapazons | 120 dB |
| Trokšņu samazināšana | 3D |
| Pretgaismas kompensācija | jā |
| Spilgtas gaismas kompensācija | jā |
| Baltās krāsas balanss | automātisks, dabisks, ielu apgaismojuma, āra, manuāls vai pielāgots |
| Pastiprinājuma vadība | automātiska vai manuāla |
| Kustības noteikšana | 4 zonas |
| Interešu apgabali | 4 zonas |
| Privātuma maskas | 4 zonas |
| Objektīva kropļojumu korekcija | jā |
| Attēla spoguļošana | jā |
| Attēla pagriešana | 0°, 90°, 180° vai 270° |
| Digitālā ūdenszīme | jā |
| Iebūvēts mikrofons | jā |
| Audio saspiešana | G.711a, G.711Mu, PCM un G.726 |
| Skaņas notikumu noteikšana | jā |
| Trauksmes notikumi | kustības noteikšana, video aizsegšana, līnijas šķērsošana, iekļūšana zonā, skaņas noteikšana, SMD notikums, tīkla savienojuma pārtraukums, IP adrešu konflikts, neatļauta piekļuve, sprieguma novirze un atmiņas kartes kļūdas |
| Atmiņas kartes veids | microSD |
| Maksimālā atmiņas kartes ietilpība | 256 GB |
| Ierakstu glabāšana | microSD, FTP, SFTP un tīkla krātuve |
| Tīkla savienojums | RJ-45, 10/100 Base-T |
| Tīkla protokoli | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, P2P, Bonjour un automātiskā reģistrācija |
| Saderība | ONVIF profili S, G un T; CGI |
| Maksimālais lietotāju skaits | 20 |
| Kopējais tīkla joslas platums | 48 Mbit/s |
| Mobilās operētājsistēmas | iOS un Android |
| Pārvaldības programmatūra | SmartPSS Lite, DSS un DMSS |
| Barošana | 12 V līdzstrāva vai PoE |
| Līdzstrāvas barošana | 12 V ±30 % |
| PoE standarts | IEEE 802.3af |
| Pamata enerģijas patēriņš ar 12 V barošanu | 2,3 W |
| Pamata enerģijas patēriņš ar PoE | 3,2 W |
| Maksimālais enerģijas patēriņš ar PoE | 7,4 W |
| Darba temperatūra | no −40 °C līdz +60 °C |
| Uzglabāšanas temperatūra | no −40 °C līdz +60 °C |
| Darba mitrums | līdz 95 %, bez kondensācijas |
| Uzglabāšanas mitrums | līdz 95 %, bez kondensācijas |
| Aizsardzības pakāpe | IP67 |
| Pretkorozijas aizsardzība | pamata |
| Izmēri | 197,9 × 80,2 × 76,2 mm |
| Neto svars | 570 g |
| Bruto svars | 720 g |
Piegāde
Piegādājam visā Latvijā 3–7 darba dienu laikā; atsevišķos gadījumos (prece no partnera noliktavas, svētku periodi, liels pasūtījumu apjoms) līdz 10 darba dienām – tad par to informējam. Pakomāti Omniva, DPD un Latvijas Pasts – 2,99 €, pasūtījumiem no 100 € bezmaksas. Kurjers līdz durvīm – 7,99 €, pasūtījumiem no 300 € bezmaksas. Lielas un smagas preces (piem., krāsniņas, kompresori, mebēles) piegādājam tikai ar kurjeru. Pakomātu vai adresi izvēlies pasūtījuma noformēšanas laikā. Par katru soli – apstiprinājumu, nosūtīšanu un saņemšanas kodu – informējam e-pastā.
Garantija
Visām precēm ir oficiālā ražotāja garantija 2 gadi (atsevišķām precēm 3 gadi), vienādi privātpersonām un uzņēmumiem. Garantijas gadījumā raksti uz info@zemletes.lv ar pasūtījuma numuru un īsu problēmas aprakstu.
Atgriešana
Preci var atgriezt 14 dienu laikā pēc saņemšanas bez iesnieguma – pietiek sazināties ar mums, norādot pasūtījuma numuru. Naudu atgriežam 1–7 dienu laikā pēc preces saņemšanas.
Juridiskām personām
Katram pasūtījumam izrakstām PVN pavadzīmi ar uzņēmuma rekvizītiem – norādi uzņēmuma nosaukumu un PVN numuru pasūtījuma noformēšanā. Garantija uzņēmumiem ir tāda pati kā privātpersonām – 2 gadi. Iespējama apmaksa ar pārskaitījumu pēc rēķina.
Apmaksa
Karte, internetbanka, Apple Pay, Google Pay, bankas pārskaitījums, kā arī līzings ar Klix un Montonio.
Jautājumi? 📞 +371 29215657 · ✉️ info@zemletes.lv · 💬 WhatsApp
Maksājuma veids un drošība
Jūsu maksājumu informācija tiek droši apstrādāta. Mēs neuzglabājam kredītkartes datus, un mums nav piekļuves jūsu kredītkartes informācijai.
